30 ผู้ให้บริการมีแพ็กเกจที่มี อย่างน้อย 2 vCPU, 4 GB RAM และพื้นที่ 40 GB ถูกที่สุดคือ OVHcloud VPS-1 2027 ที่ $5.35 ต่อเดือน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | แพ็กเกจ | vCPU | RAM | พื้นที่ | ทราฟฟิก | ต่อเดือน | คุ้มค่า | รีเจียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | ไม่จำกัด | $5.35 | 329 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | $6.00 | 305 | ● |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 พันธมิตร | 4 | 8GB | 100GB | ไม่จำกัด | $6.60 | 544 | — |
| 4 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | ไม่จำกัด | $8.91 | 207 | — |
| 5 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9.00 | 272 | — |
| 6 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | ไม่จำกัด | $9.35 | 290 | — |
| 7 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | ไม่ระบุ | $10.09 | 454 | — |
| 8 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | ไม่จำกัด | $15.14 | 196 | — |
| 9 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | ไม่จำกัด | $15.99 | 118 | — |
| 10 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | $17.99 | 145 | ? |
| 11 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 พันธมิตร | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | $18.99 | 99 | — |
| 12 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $19.00 | 100 | — |
| 13 | BandwagonHost | 80G KVM พันธมิตร | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19.99 | 136 | — |
| 14 | Vultr | vc2-2c-4gb พันธมิตร | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | $20.00 | 95 | ● |
| 15 | UpCloud | 2CPU-8GB-40GB | 2 | 8GB | 40GB | ไม่จำกัด | $20.00 | 128 | — |
| 16 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | ไม่จำกัด | $20.69 | 135 | — |
| 17 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | $21.77 | 87 | — |
| 18 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | ไม่จำกัด | $22.71 | 138 | — |
| 19 | Evoxt | VM-4 พันธมิตร | 4 | 8GB | 60GB | 4TB | $23.99 | 144 | — |
| 20 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24.00 | 79 | ● |
| 21 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | $24.00 | 79 | — |
| 22 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24.00 | 79 | — |
| 23 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24.49 | 114 | — |
| 24 | RackNerd | KVM 4GB พันธมิตร | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | $24.59 | 118 | — |
| 25 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | $29.09 | 80 | ? |
| 26 | GreenCloudVPS | SSDKVM-4 | 4 | 8GB | 60GB | 8TB | $40.00 | 86 | — |
| 27 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.99 | 184 | ? |
| 28 | ITEASY EASYCLOUD | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | $44.99 | 44 | ? |
| 29 | KINX IXcloud | 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 1TB ฟรี | $47.99 | 37 | ? |
| 30 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | ไม่จำกัด | $60.00 | 100 | — |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
สเปกขั้นต่ำ: อย่างน้อย 2 vCPU, 4 GB RAM และพื้นที่ 40 GB
เมื่อรันหลายแอปใน Docker RAM จะหมดก่อน แอปราวสองตัวพอดีกับ 4 GB หากเพิ่มฐานข้อมูล 8 GB จะปลอดภัยกว่า แอปที่เก็บไฟล์ต้องการพื้นที่ดิสก์ด้วย และสตอเรจ NVMe ทำให้งานฐานข้อมูลและไฟล์เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
30 ผู้ให้บริการมีแพ็กเกจที่มี อย่างน้อย 2 vCPU, 4 GB RAM และพื้นที่ 40 GB ถูกที่สุดคือ OVHcloud VPS-1 2027 ที่ $5.35 ต่อเดือน เมื่อรันหลายแอปใน Docker RAM จะหมดก่อน แอปราวสองตัวพอดีกับ 4 GB หากเพิ่มฐานข้อมูล 8 GB จะปลอดภัยกว่า แอปที่เก็บไฟล์ต้องการพื้นที่ดิสก์ด้วย และสตอเรจ NVMe ทำให้งานฐานข้อมูลและไฟล์เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
พันธมิตร ลิงก์ผู้ให้บริการบางรายการเป็นลิงก์พันธมิตร: หากคุณซื้อผ่านลิงก์เหล่านั้น เว็บไซต์นี้จะได้รับค่าคอมมิชชัน ไม่มีผลต่ออันดับ คะแนน หรือลำดับใด ๆ