ใน 5 ระดับสเปก iwinv ถูกกว่าใน 5 ระดับ และ NAVER Cloud ถูกกว่าใน 0 ระดับ
| สเปก | iwinv | NAVER Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | vgna_1_n 1 vCPU · 1GB · 25GB $4.20 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | vgna_2_n 2 vCPU · 2GB · 50GB $9.82 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | vgna_2_n 2 vCPU · 2GB · 50GB $9.82 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | vgna_4_n 4 vCPU · 4GB · 50GB $17.99 ถูกกว่า | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | vgna_8_n 8 vCPU · 8GB · 50GB $34.49 ถูกกว่า | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — $103.65 |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | ไม่มีแพ็กเกจที่ตรงกัน | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — $211.61 |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | ไม่มีแพ็กเกจที่ตรงกัน | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — $427.55 |
| รีเจียน | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ |
| ความหน่วง | 1ms · Korea | 2ms · Korea |
ราคาเป็นรายเดือนในสกุล USD, ก่อนภาษี เปลี่ยนสกุลเงินได้ในอันดับทั้งหมด * มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ใน 5 ระดับสเปก iwinv ถูกกว่าใน 5 ระดับ และ NAVER Cloud ถูกกว่าใน 0 ระดับ
iwinv: ไม่ทราบ / NAVER Cloud: ไม่ทราบ
ความหน่วงที่วัดจากเซิร์ฟเวอร์ของเราในเกาหลีใต้: iwinv 1ms (Korea), NAVER Cloud 2ms (Korea)