39 nhà cung cấp đủ điều kiện. Lựa chọn hàng đầu là WebARENA Indigo 1GB với $2,58 mỗi tháng.
| Hạng | Nhà cung cấp | Gói | vCPU | RAM | Lưu trữ | Băng thông | Hàng tháng | Giá trị | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Không giới hạn | $2,58 | 263 | — |
| 2 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB miễn phí | $2,97 | 306 | ? |
| 3 | Evoxt | VM-0.5 Liên kết tiếp thị | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | $2,99 | 175 | — |
| 4 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3,00 | 317 | — |
| 5 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | Không ghi | $3,15 | 306 | — |
| 6 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $3,50 | 165 | — |
| 7 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | Không giới hạn | $3,50 | 183 | — |
| 8 | Vultr | vc2-1c-0.5gb Liên kết tiếp thị | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | $3,50 | 155 | — |
| 9 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | $4,00 | 135 | — |
| 10 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | Không giới hạn | $4,01 | 149 | — |
| 11 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4,20 | 166 | ? |
| 12 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | 323 | ● |
| 13 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | Không giới hạn | $4,31 | 142 | — |
| 14 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 Liên kết tiếp thị | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | $4,99 | 143 | — |
| 15 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 139 | — |
| 16 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5,00 | 196 | ● |
| 17 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Không giới hạn | $5,35 | 329 | — |
| 18 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | $6,00 | 110 | — |
| 19 | Cafe24 | 일반형 | ? | 1GB | 30GB | 300GB | $6,13 | 51 | ? |
| 20 | Contabo | Cloud VPS 4 Liên kết tiếp thị | 4 | 8GB | 100GB | Không giới hạn | $6,60 | 544 | — |
| 21 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6,69 | 101 | — |
| 22 | Gabia Cloud | Micro 1vCore/1GB | 1 | 1GB | — | nội địa 1TB miễn phí | $7,50 | 81 | ? |
| 23 | Google Cloud | e2-micro | 0.25 | 1GB | — | Trả theo dùng | $7,84 | 39 | ● |
| 24 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Không giới hạn | $8,91 | 207 | — |
| 25 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | Trả theo dùng | $9,49 | 106 | ● |
| 26 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | Không giới hạn | $11,35 | 158 | — |
| 27 | Scaleway | PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | Không ghi | $11,64 | 69 | — |
| 28 | NHN Cloud | t2.c1m1 | 1 | 1GB | — | Internet 1GB trở xuống miễn phí | $13,14 | 46 | — |
| 29 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB miễn phí | $15,00 | 52 | ? |
| 30 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Không giới hạn | $15,99 | 118 | — |
| 31 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB miễn phí | $16,87 | 40 | ● |
| 32 | RackNerd | KVM 1GB Liên kết tiếp thị | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | $17,99 | 66 | — |
| 33 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19,49 | 71 | — |
| 34 | BandwagonHost | 80G KVM Liên kết tiếp thị | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19,99 | 136 | — |
| 35 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | $23,62 | 49 | ? |
| 36 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | $26,24 | 44 | ? |
| 37 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44,99 | 184 | ? |
| 38 | NAVER Cloud | High CPU-g3 2vCPU/4GB | 2 | 4GB | — | 20GB miễn phí | $49,66 | 33 | ? |
| 39 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Không giới hạn | $60,00 | 100 | — |
Giá theo tháng bằng USD, Trước thuế. Bạn có thể đổi tiền tệ ở bảng xếp hạng đầy đủ. * Có phụ phí
Liên kết tiếp thị Một số liên kết nhà cung cấp là liên kết tiếp thị: nếu bạn mua qua đó, trang này nhận hoa hồng. Chúng không bao giờ ảnh hưởng đến thứ hạng, điểm hay thứ tự.