每月 $5 以内的套餐有 23 个,性价比第一是 KAGOYA CLOUD VPS 2GB(月费 CN¥29.71)。
| 排名 | 服务商 | 套餐 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 月费 | 性价比 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 未标明 | CN¥29.71 | 435 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | CN¥28.19 | 322 | ● |
| 3 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | CN¥20.14 | 317 | — |
| 4 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | CN¥30.20 | 309 | ● |
| 5 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 免费 | CN¥19.85 | 307 | ? |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 未标明 | CN¥21.22 | 305 | — |
| 7 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 不限 | CN¥31.41 | 289 | — |
| 8 | Tencent Cloud | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | CN¥33.56 | 285 | ● |
| 9 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | CN¥17.36 | 262 | — |
| 10 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | CN¥33.56 | 196 | ● |
| 11 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 不限 | CN¥23.49 | 183 | — |
| 12 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | CN¥20.07 | 175 | — |
| 13 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | CN¥28.07 | 166 | ? |
| 14 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | CN¥23.49 | 165 | — |
| 15 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | CN¥23.49 | 154 | — |
| 16 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | CN¥30.20 | 150 | — |
| 17 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 不限 | CN¥26.95 | 148 | — |
| 18 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | CN¥33.49 | 143 | — |
| 19 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 不限 | CN¥28.99 | 142 | — |
| 20 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | CN¥33.56 | 139 | — |
| 21 | Vultr | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | CN¥33.56 | 139 | ● |
| 22 | DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GiB | CN¥26.85 | 135 | — |
| 23 | Evoxt | VM-0.75 | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | CN¥33.49 | 128 | — |
价格为 CNY、税前 的月费。可在完整排名中切换货币。 * 另有额外费用