31 प्रोवाइडरों के पास कम से कम 1 vCPU, 1 GB RAM और 10 GB स्टोरेज वाला प्लान है। सबसे सस्ता है WebARENA Indigo 1GB, $2.58 प्रति माह।
| रैंक | प्रोवाइडर | प्लान | vCPU | RAM | स्टोरेज | ट्रैफ़िक | मासिक | वैल्यू | रीजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | असीमित | $2.58 | 263 | — |
| 2 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | $3.00 | 317 | — |
| 3 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | उल्लेख नहीं | $3.15 | 306 | — |
| 4 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | असीमित | $3.50 | 183 | — |
| 5 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | $4.20 | 166 | ? |
| 6 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4.20 | 323 | ● |
| 7 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | $4.50 | 151 | — |
| 8 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 एफ़िलिएट | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | $4.99 | 143 | — |
| 9 | Evoxt | VM-0.75 एफ़िलिएट | 1 | 1GB | 10GB | 750GB | $4.99 | 129 | — |
| 10 | Akamai (Linode) | Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5.00 | 139 | — |
| 11 | Vultr | vc2-1c-1gb एफ़िलिएट | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5.00 | 139 | ● |
| 12 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | असीमित | $5.35 | 329 | — |
| 13 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | असीमित | $5.68 | 210 | — |
| 14 | DigitalOcean | s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1000GiB | $6.00 | 116 | — |
| 15 | GreenCloudVPS | SSDKVM-1 | 1 | 1GB | 15GB | 1.5TB | $6.00 | 110 | — |
| 16 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | असीमित | $6.11 | 224 | — |
| 17 | Contabo | Cloud VPS 4 एफ़िलिएट | 4 | 8GB | 100GB | असीमित | $6.60 | 544 | — |
| 18 | Hetzner | CPX02 | 1 | 1GB | 20GB | 20TB | $6.69 | 101 | — |
| 19 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | $7.00 | 165 | ● |
| 20 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | असीमित | $8.91 | 207 | — |
| 21 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | असीमित | $11.35 | 158 | — |
| 22 | KINX IXcloud | 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $15.00 | 52 | ? |
| 23 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | असीमित | $15.99 | 118 | — |
| 24 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $16.87 | 40 | ● |
| 25 | RackNerd | KVM 1GB एफ़िलिएट | 2 | 1GB | 50GB | 1TB | $17.99 | 66 | — |
| 26 | Hostinger | KVM 1 | 1 | 4GB | 50GB | 4TB | $19.49 | 71 | — |
| 27 | BandwagonHost | 80G KVM एफ़िलिएट | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19.99 | 136 | — |
| 28 | CLOUDV | 1Core.R2 | 1 | 2GB | 100GB | 1,200GB | $23.62 | 49 | ? |
| 29 | ITEASY EASYCLOUD | 1vCore 2GB | 1 | 2GB | 100GB | 1TB | $26.24 | 44 | ? |
| 30 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44.99 | 184 | ? |
| 31 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | असीमित | $60.00 | 100 | — |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
न्यूनतम स्पेसिफ़िकेशन: कम से कम 1 vCPU, 1 GB RAM और 10 GB स्टोरेज
निजी VPN लगभग कोई CPU या RAM इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए सबसे छोटा प्लान काफ़ी है। मायने रखते हैं ट्रैफ़िक कोटा और रीजन: असीमित या उदार बैंडविड्थ और उस जगह के पास का लोकेशन चुनें जहाँ से आप जुड़ते हैं। कुछ प्रोवाइडर अपनी शर्तों में VPN या प्रॉक्सी उपयोग सीमित करते हैं; साइन अप से पहले पढ़ें।
31 प्रोवाइडरों के पास कम से कम 1 vCPU, 1 GB RAM और 10 GB स्टोरेज वाला प्लान है। सबसे सस्ता है WebARENA Indigo 1GB, $2.58 प्रति माह। निजी VPN लगभग कोई CPU या RAM इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए सबसे छोटा प्लान काफ़ी है। मायने रखते हैं ट्रैफ़िक कोटा और रीजन: असीमित या उदार बैंडविड्थ और उस जगह के पास का लोकेशन चुनें जहाँ से आप जुड़ते हैं। कुछ प्रोवाइडर अपनी शर्तों में VPN या प्रॉक्सी उपयोग सीमित करते हैं; साइन अप से पहले पढ़ें।
एफ़िलिएट कुछ प्रोवाइडर लिंक एफ़िलिएट लिंक हैं: उनसे खरीदने पर इस साइट को कमीशन मिलता है। ये रैंकिंग, स्कोर या क्रम को कभी प्रभावित नहीं करते।