Условию соответствуют 6 провайдеров. Самый дешёвый — Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB за $4,20 в месяц.
| Место | Провайдер | Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | $4,20 | 316 | ● |
| 2 | Vultr | vc2-1c-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $5,00 | 140 | ● |
| 3 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | $5,00 | 185 | ● |
| 4 | Google Cloud | e2-micro | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | $7,84* | 111 | ● |
| 5 | Microsoft Azure | B2ts_v2 | 2 | 1GB | — | 종량 과금 | $9,49* | 92 | ● |
| 6 | KT Cloud | 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | $16,80 | 39 | ● |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи