Выпуск от 2026-11-22
Из 12 тарифов KINX IXcloud самый дешёвый — 1코어 1기가 за $15,03 в месяц, самый выгодный — 1코어 1기가 (общее место 229, индекс 52).
Альтернативы KINX IXcloud: те же характеристики, но дешевле
| Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Общее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $15,03 | 52 | 229 |
| 1코어 2기가 | 1 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $23,29 | 42 | 261 |
| 2코어 2기가 | 2 | 2GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $30,05 | 46 | 248 |
| 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $48,09 | 37 | 283 |
| 4코어 4기가 | 4 | 4GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $63,86 | 41 | 263 |
| 4코어 8기가 | 4 | 8GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $93,92 | 36 | 288 |
| 8코어 8기가 | 8 | 8GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $120,21 | 42 | 262 |
| 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $180,32 | 37 | 284 |
| 12코어 16기가 | 12 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $232,91 | 35 | 291 |
| 16코어 16기가 | 16 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $285,51 | 35 | 293 |
| 12코어 32기가 | 12 | 32GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $368,15 | 31 | 308 |
| 16코어 32기가 | 16 | 32GB | 50GB | Outbound 1TB бесплатно | $413,23 | 32 | 305 |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи
| Contabo | Cloud VPS 8 Реклама | 8 / 24GB / 300GB | $16,80 | 545 |
| OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 / 12GB / 100GB | $14,50 | 359 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 / 8GB / 800GB | $19,41 | 356 |
| InterServer | 5 Slices | 3 / 10GB / 200GB | $15,00 | 263 |
| netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 / 8GB / 128GB | $15,38 | 240 |
По помесячной цене без обязательств самый дешёвый — 1코어 1기가 (1 vCPU, 1GB RAM, 50GB диска) за $15,03 в месяц.
У 1코어 1기가 лучший индекс выгоды (52), общее место — 229.
Не подтверждено · внутри Кореи
Да. Цены на сайте — помесячные, без обязательств и предоплаты.
Не измерено: провайдер не публикует официальный тестовый адрес.
Реклама Некоторые ссылки на провайдеров — партнёрские: при покупке по ним сайт получает комиссию. На рейтинг, оценки и сортировку это не влияет.