Из 7 тарифов KAGOYA CLOUD VPS самый дешёвый — 1GB за $3,16 в месяц, самый выгодный — 4GB (общее место 1, индекс 621).
| Тариф | vCPU | RAM | Диск | Трафик | В месяц | Выгода | Общее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1 | 1GB | 100GB NVMe SSD | 미표기 | $3,16 | 386 | 10 |
| 2GB | 2 | 2GB | 200GB NVMe SSD | 미표기 | $4,43 | 552 | 3 |
| 3GB | 3 | 3GB | 400GB NVMe SSD | 미표기 | $8,22 | 530 | 5 |
| 4GB | 4 | 4GB | 600GB NVMe SSD | 미표기 | $10,12 | 621 | 1 |
| 8GB | 6 | 8GB | 800GB NVMe SSD | 미표기 | $19,60 | 463 | 8 |
| 16GB | 8 | 16GB | 1TB NVMe SSD | 미표기 | $44,90 | 280 | 24 |
| 32GB | 12 | 32GB | 1.6TB NVMe SSD | 미표기 | $115,72 | 181 | 77 |
Цены помесячные, USD, Без налога. Валюту можно сменить в полном рейтинге. * Есть доп. платежи
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 / 12GB / 200GB | $9,00 | 620 |
| OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 / 12GB / 100GB | $14,50 | 337 |
| InterServer | 3 Slices | 2 / 6GB / 120GB | $9,00 | 287 |
| WebARENA Indigo | 4GB | 4 / 4GB / 80GB | $9,37 | 283 |
| Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 / 8GB / 80GB | $10,00 | 265 |