पिछले 30 दिनों में: 0 वृद्धि, 0 कटौती, 0 नए प्लान और 1 हटाए गए प्लान। हम 40 प्रोवाइडरों के 321 प्लान रोज़ दोबारा जाँचते हैं। नवीनतम परिवर्तन (2026-10-13): BuyVM High Volume 12GB, हटाया गया (USD 45.00)।
| तिथि | प्रोवाइडर | प्लान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | BuyVM | High Volume 12GB | हटाया गया (USD 45.00) |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-medium | स्पेसिफ़िकेशन बदलाव 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-micro | स्पेसिफ़िकेशन बदलाव 2 vCPU / 1 GB / 0 GB → 0.25 vCPU / 1 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-small | स्पेसिफ़िकेशन बदलाव 2 vCPU / 2 GB / 0 GB → 0.5 vCPU / 2 GB / 0 GB |
| तिथि | जाँचे गए प्रोवाइडर | प्लान | वृद्धि | कटौती | नया प्लान | हटाया गया | स्पेसिफ़िकेशन बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 40 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-12 | 40 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 · 1 अपडेट विफल (पिछले मान रखे गए) | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 · लॉग शुरू | 36 | 304 | — | — | — | — | — |
| Akamai (Linode) | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Alibaba Cloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| AWS Lightsail | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| BandwagonHost | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| BuyVM | 2026-10-13 · High Volume 12GB · हटाया गया (USD 45.00) |
| Cafe24 | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| CLOUDV | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| ConoHa VPS | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Contabo | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| DigitalOcean | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| DreamHost | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Evoxt | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Gabia Cloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Globalhost | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Google Cloud | 2026-10-13 · e2-medium · स्पेसिफ़िकेशन बदलाव 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| GreenCloudVPS | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Hetzner | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Hostinger | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Hostwinds | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| InterServer | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| IONOS | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| ITEASY EASYCLOUD | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| iwinv | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| KAGOYA CLOUD VPS | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| KakaoCloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| KINX IXcloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| KT Cloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Microsoft Azure | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| NAVER Cloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| netcup | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| NHN Cloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| OVHcloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| RackNerd | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Scaleway | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Tencent Cloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| UpCloud | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| Vultr | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| WebARENA Indigo | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| XServer VPS | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
| さくらのVPS | लॉग शुरू होने से अब तक कोई नहीं |
राशियाँ हर प्रोवाइडर की अपनी मुद्रा में हैं। जिस दिन प्रोवाइडर अपडेट न हो, पिछले मान रखे जाते हैं और तुलना नहीं होती।
पिछले 30 दिनों में किसी प्लान की कीमत नहीं बढ़ी (लॉग 2026-10-08 से)।
दिन में एक बार हम 40 प्रोवाइडरों के 321 प्लान आधिकारिक मूल्य पेज या API से दोबारा पढ़ते हैं और पिछले दिन से तुलना करते हैं। अंतिम जाँच 2026-10-13।