KT Cloud के 16 प्लानों में सबसे सस्ता है 표준 1vCore 1GB, $16.87 प्रति माह, और सर्वश्रेष्ठ वैल्यू है High Memory 2vCore 16GB (कुल रैंक 245, इंडेक्स 46)।
KT Cloud के विकल्प: समान स्पेसिफ़िकेशन, कम कीमत
| प्लान | vCPU | RAM | स्टोरेज | ट्रैफ़िक | मासिक | वैल्यू | कुल रैंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $16.87 | 40 | 260 |
| 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $35.01 | 37 | 278 |
| 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $57.96 | 29 | 309 |
| 표준 4vCore 4GB | 4 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $70.10 | 36 | 283 |
| High Memory 2vCore 8GB | 2 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $74.08 | 34 | 291 |
| High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $90.27 | 46 | 245 |
| 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $115.91 | 29 | 310 |
| 표준 8vCore 8GB | 8 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB मुफ़्त | $140.28 | 35 | 287 |
| High Memory 4vCore 16GB | 4 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $148.23 | 33 | 294 |
| High Memory 4vCore 32GB | 4 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $180.54 | 45 | 247 |
| 표준 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $231.90 | 28 | 312 |
| 표준 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $280.64 | 35 | 288 |
| High Memory 8vCore 32GB | 8 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $296.53 | 33 | 295 |
| High Memory 8vCore 62GB | 8 | 62GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $352.39 | 45 | 248 |
| 표준 16vCore 32GB | 16 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $463.81 | 28 | 313 |
| High Memory 16vCore 62GB | 16 | 62GB | 20GB | Outbound 1TB मुफ़्त | $579.65 | 33 | 296 |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | $72.43 | 319 |
| InterServer | 21 Slices | 11 / 42GB / 840GB | $63.00 | 253 |
| Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | $74.98 | 196 |
| Evoxt | VM-12 एफ़िलिएट | 16 / 16GB / 80GB | $60.95 | 164 |
| Hostinger | KVM 8 | 8 / 32GB / 400GB | $73.99 | 151 |
बिना अनुबंध की मासिक कीमत पर 표준 1vCore 1GB (1 vCPU, 1GB RAM, 20GB स्टोरेज) $16.87 प्रति माह पर सबसे सस्ता है।
High Memory 2vCore 16GB का वैल्यू इंडेक्स सबसे अच्छा (46) है और कुल रैंक 245 है।
सियोल · KOR-Seoul M2(G2), DX-M1(D1), KOR-Central A/B, KOR-Seoul M(G1)
हाँ। इस साइट की कीमतें बिना अनुबंध और बिना अग्रिम भुगतान की मासिक कीमतें हैं।
दक्षिण कोरिया में हमारे सर्वर से Korea रीजन तक 3 ms (2026-10-13 को मापा गया)।
एफ़िलिएट कुछ प्रोवाइडर लिंक एफ़िलिएट लिंक हैं: उनसे खरीदने पर इस साइट को कमीशन मिलता है। ये रैंकिंग, स्कोर या क्रम को कभी प्रभावित नहीं करते।