7 स्पेसिफ़िकेशन स्तरों में KT Cloud 3 में और NAVER Cloud 4 में सस्ता है।
| स्पेसिफ़िकेशन | KT Cloud | NAVER Cloud |
|---|---|---|
| 1+ vCPU · 1+ GB RAM | 표준 1vCore 1GB 1 vCPU · 1GB · 20GB $16.87 सस्ता | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 1+ vCPU · 2+ GB RAM | 표준 2vCore 2GB 2 vCPU · 2GB · 20GB $35.01 सस्ता | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 2+ vCPU · 2+ GB RAM | 표준 2vCore 2GB 2 vCPU · 2GB · 20GB $35.01 सस्ता | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 |
| 2+ vCPU · 4+ GB RAM | 표준 2vCore 4GB 2 vCPU · 4GB · 20GB $57.96 | High CPU-g3 2vCPU/4GB 2 vCPU · 4GB · — $49.66 सस्ता |
| 4+ vCPU · 8+ GB RAM | 표준 4vCore 8GB 4 vCPU · 8GB · 20GB $115.91 | High CPU-g3 4vCPU/8GB 4 vCPU · 8GB · — $103.65 सस्ता |
| 8+ vCPU · 16+ GB RAM | 표준 8vCore 16GB 8 vCPU · 16GB · 20GB $231.90 | High CPU-g3 8vCPU/16GB 8 vCPU · 16GB · — $211.61 सस्ता |
| 16+ vCPU · 32+ GB RAM | 표준 16vCore 32GB 16 vCPU · 32GB · 20GB $463.81 | High CPU-g3 16vCPU/32GB 16 vCPU · 32GB · — $427.55 सस्ता |
| रीजन | सियोल | अज्ञात |
| लेटेंसी | 3ms · Korea | 2ms · Korea |
कीमतें USD में मासिक हैं, कर रहित। पूरी रैंकिंग में मुद्रा बदल सकते हैं। * अतिरिक्त शुल्क
7 स्पेसिफ़िकेशन स्तरों में KT Cloud 3 में और NAVER Cloud 4 में सस्ता है।
KT Cloud: सियोल / NAVER Cloud: अज्ञात
दक्षिण कोरिया में हमारे सर्वर से मापी गई लेटेंसी: KT Cloud 3ms (Korea), NAVER Cloud 2ms (Korea)।