Edisi 2026-11-22
Dari 7 paket Akamai (Linode), yang termurah adalah Nanode 1GB seharga $5,00 per bulan, dan nilai terbaik adalah Nanode 1GB (peringkat umum 115, indeks 139).
Alternatif Akamai (Linode): spesifikasi sama, lebih murah
| Paket | vCPU | RAM | Penyimpanan | Trafik | Bulanan | Nilai | Peringkat umum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanode 1GB | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $5,00 | 139 | 115 |
| Linode 2GB | 1 | 2GB | 50GB SSD | 2TB | $12,00 | 82 | 195 |
| Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB SSD | 4TB | $24,00 | 79 | 202 |
| Linode 8GB | 4 | 8GB | 160GB SSD | 5TB | $48,00 | 79 | 204 |
| Linode 16GB | 6 | 16GB | 320GB SSD | 8TB | $96,00 | 71 | 216 |
| Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB SSD | 16TB | $192,00 | 62 | 221 |
| Linode 64GB | 16 | 64GB | 1.28TB SSD | 20TB | $384,00 | 62 | 223 |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum pajak. Mata uang bisa diganti di peringkat lengkap. * Ada biaya tambahan
| Contabo | Cloud VPS 4 Afiliasi | 4 / 8GB / 100GB | $6,60 | 544 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 / 2GB / 200GB | $4,38 | 440 |
| OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 / 4GB / 40GB | $5,35 | 329 |
| Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,20 | 323 |
| WebARENA Indigo | 2GB | 2 / 2GB / 40GB | $4,63 | 292 |
Berdasarkan harga bulanan tanpa kontrak, Nanode 1GB (1 vCPU, RAM 1GB, penyimpanan 25GB) paling murah seharga $5,00 per bulan.
Nanode 1GB memiliki indeks nilai tertinggi (139) dan berada di peringkat 115 secara keseluruhan.
Tanpa Seoul
Bisa. Harga di situs ini adalah harga bulanan tanpa kontrak atau pembayaran di muka.
44 ms dari server kami di Korea Selatan ke region Osaka (diukur 2026-11-22).
Afiliasi Sebagian tautan penyedia adalah tautan afiliasi: jika Anda membeli melaluinya, situs ini menerima komisi. Tautan itu tidak memengaruhi peringkat, skor, atau urutan.