Edisi 2026-11-22
Dari 3 paket Scaleway, yang termurah adalah PLAY2-PICO seharga $11,44 per bulan, dan nilai terbaik adalah PLAY2-NANO (peringkat umum 210, indeks 73).
Alternatif Scaleway: spesifikasi sama, lebih murah
| Paket | vCPU | RAM | Penyimpanan | Trafik | Bulanan | Nilai | Peringkat umum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAY2-PICO | 1 | 2GB | — | Tidak disebut | $11,44 | 71 | 213 |
| PLAY2-NANO | 2 | 4GB | — | Tidak disebut | $22,07 | 73 | 210 |
| PLAY2-MICRO | 4 | 8GB | — | Tidak disebut | $44,14 | 73 | 211 |
Harga bulanan dalam USD, Sebelum pajak. Mata uang bisa diganti di peringkat lengkap. * Ada biaya tambahan
| Contabo | Cloud VPS 8 Afiliasi | 8 / 24GB / 300GB | $16,80 | 545 |
| KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 / 8GB / 800GB | $19,41 | 356 |
| OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 / 24GB / 200GB | $27,50 | 320 |
| InterServer | 5 Slices | 3 / 10GB / 200GB | $15,00 | 263 |
| netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 / 16GB / 256GB | $28,56 | 258 |
Berdasarkan harga bulanan tanpa kontrak, PLAY2-PICO (1 vCPU, RAM 2GB, penyimpanan —) paling murah seharga $11,44 per bulan.
PLAY2-NANO memiliki indeks nilai tertinggi (73) dan berada di peringkat 210 secara keseluruhan.
Tanpa Seoul
Bisa. Harga di situs ini adalah harga bulanan tanpa kontrak atau pembayaran di muka.
Tidak diukur: penyedia tidak mendokumentasikan alamat uji resmi.
Afiliasi Sebagian tautan penyedia adalah tautan afiliasi: jika Anda membeli melaluinya, situs ini menerima komisi. Tautan itu tidak memengaruhi peringkat, skor, atau urutan.