31 dostawców spełnia ten wymóg. Najtańszy jest Contabo Cloud VPS 8 za €15,04 miesięcznie.
| Poz. | Dostawca | Plan | vCPU | RAM | Dysk | Transfer | Miesięcznie | Wartość | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 8 Partnerski | 8 | 24GB | 300GB | Bez limitu | €15,04 | 545 | — |
| 2 | OVHcloud | VPS-4 2027 | 8 | 24GB | 200GB | Bez limitu | €24,62 | 320 | — |
| 3 | netcup | VPS 2000 G12.5 | 8 | 16GB | 256GB | Bez limitu | €26,01 | 254 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 16GB | 8 | 16GB | 1TB | Nie podano | €40,09 | 225 | — |
| 5 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | €40,27 | 184 | ? |
| 6 | InterServer | 15 Slices | 8 | 30GB | 600GB | 30TB | €40,28 | 254 | — |
| 7 | Evoxt | VM-8 Partnerski | 8 | 16GB | 80GB | 6TB | €42,96 | 141 | — |
| 8 | DreamHost | Stack 32 | 8 | 32GB | 450GB | Bez limitu | €53,70 | 189 | — |
| 9 | XServer VPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Bez limitu | €60,41 | 138 | — |
| 10 | Hostinger | KVM 8 | 8 | 32GB | 400GB | 32TB | €66,23 | 151 | — |
| 11 | Hetzner | CPX42 | 8 | 16GB | 320GB | 20TB | €69,49 | 98 | — |
| 12 | Tencent Cloud | General 8C16G 300GB | 8 | 16GB | 300GB | 7TB | €69,82 | 97 | ● |
| 13 | GreenCloudVPS | SSDKVM-5 | 8 | 16GB | 120GB | 12TB | €71,61 | 86 | — |
| 14 | ConoHa VPS | 24GB | 8 | 24GB | 100GB | Bez limitu | €73,40 | 103 | — |
| 15 | さくらのVPS | 16GB | 8 | 16GB | 800GB | Bez limitu | €79,05 | 106 | — |
| 16 | WebARENA Indigo | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | Bez limitu | €79,05 | 136 | — |
| 17 | DigitalOcean | s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB | 6000GiB | €85,93 | 79 | — |
| 18 | CLOUDV | 8Core.R32 | 8 | 32GB | 800GB | 1,200GB | €108,86 | 103 | ? |
| 19 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 8 Partnerski | 8 | 32GB | 400GB | 6TB | €111,89 | 89 | — |
| 20 | ITEASY EASYCLOUD | 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 100GB | 1TB | €140,94 | 43 | ? |
| 21 | Vultr | vc2-8c-32gb Partnerski | 8 | 32GB | 640GB | 6TB | €143,22 | 75 | ● |
| 22 | AWS Lightsail | 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 7TB | €146,81 | 73 | ● |
| 23 | Gabia Cloud | High CPU 8vCore/16GB | 8 | 16GB | — | krajowy 2TB bezpłatnie | €147,66 | 39 | ? |
| 24 | KINX IXcloud | 8코어 16기가 | 8 | 16GB | 50GB | Outbound 1TB bezpłatnie | €161,08 | 37 | ? |
| 25 | KakaoCloud | t1i.2xlarge | 8 | 32GB | — | Outbound 30GiB bezpłatnie | €170,87 | 51 | ? |
| 26 | Akamai (Linode) | Linode 32GB | 8 | 32GB | 640GB | 16TB | €171,87 | 63 | — |
| 27 | NAVER Cloud | High CPU-g3 8vCPU/16GB | 8 | 16GB | — | 20GB bezpłatnie | €189,43 | 31 | ? |
| 28 | NHN Cloud | m2.c8m16 | 8 | 16GB | — | Internet 1GB lub mniej bezpłatnie | €195,49 | 30 | — |
| 29 | KT Cloud | 표준 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB bezpłatnie | €207,59 | 28 | ● |
| 30 | Google Cloud | e2-standard-8 | 8 | 32GB | — | Płatność za zużycie | €224,70 | 39 | ● |
| 31 | Microsoft Azure | B8ls_v2 | 8 | 16GB | — | Płatność za zużycie | €240,47 | 24 | ● |
Ceny są miesięczne w EUR, Netto. Walutę możesz zmienić w pełnym rankingu. * Dodatkowe opłaty
Partnerski Niektóre linki do dostawców są linkami partnerskimi: jeśli kupisz przez nie, ta strona otrzyma prowizję. Nigdy nie wpływają na ranking, ocenę ani kolejność.