2026-11-22판
KT Cloud 요금제 16개 중 가장 싼 것은 표준 1vCore 1GB(월 ₩24,750)이고, 가성비가 가장 좋은 것은 High Memory 2vCore 16GB(전체 250위, 지수 45)입니다.
| 요금제 | vCPU | RAM | 저장 | 트래픽 | 월 요금 | 가성비 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩24,750 | 40 | 264 |
| 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩51,370 | 37 | 282 |
| 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩85,030 | 29 | 313 |
| 표준 4vCore 4GB | 4 | 4GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩102,850 | 36 | 287 |
| High Memory 2vCore 8GB | 2 | 8GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩108,680 | 34 | 295 |
| High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩132,440 | 45 | 250 |
| 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩170,060 | 28 | 315 |
| 표준 8vCore 8GB | 8 | 8GB | 20GB | Outbound 월 512GB 무료 | ₩205,810 | 35 | 290 |
| High Memory 4vCore 16GB | 4 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩217,470 | 33 | 297 |
| High Memory 4vCore 32GB | 4 | 32GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩264,880 | 45 | 251 |
| 표준 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩340,230 | 28 | 316 |
| 표준 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩411,730 | 35 | 292 |
| High Memory 8vCore 32GB | 8 | 32GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩435,050 | 33 | 298 |
| High Memory 8vCore 62GB | 8 | 62GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩517,000 | 45 | 252 |
| 표준 16vCore 32GB | 16 | 32GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩680,460 | 28 | 317 |
| High Memory 16vCore 62GB | 16 | 62GB | 20GB | Outbound 월 1TB 무료 | ₩850,410 | 33 | 299 |
가격은 KRW, 부가세 10% 포함 월 요금입니다. 통화는 전체 순위표에서 바꿀 수 있습니다. * 월 요금 외 별도 과금
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | ₩104,233 | 324 |
| InterServer | 21 Slices | 11 / 42GB / 840GB | ₩92,236 | 253 |
| 글로벌호스트 | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | ₩110,000 | 196 |
| Evoxt | VM-12 제휴 광고 | 16 / 16GB / 80GB | ₩89,235 | 164 |
| Hostinger | KVM 8 제휴 광고 | 8 / 32GB / 400GB | ₩108,327 | 150 |
약정 없는 월 요금 기준 가장 싼 요금제: 표준 1vCore 1GB (vCPU 1, RAM 1GB, 저장 20GB), 월 ₩24,750.
가성비가 가장 좋은 요금제: High Memory 2vCore 16GB (가성비 지수 45, 전체 250위).
서울 있음 · KOR-Seoul M2(G2), DX-M1(D1), KOR-Central A/B, KOR-Seoul M(G1)
네. 이 사이트에 적은 가격은 약정·선납 없이 매달 내는 요금입니다.
이 사이트 한국 서버에서 한국 리전까지 4ms입니다(2026-11-22 측정).
제휴 광고 일부 업체 링크는 제휴 링크입니다. 그 링크로 구매하면 이 사이트 운영자가 수수료를 받지만, 순위·점수·정렬에는 반영하지 않습니다.