در 30 روز گذشته: 0 افزایش، 0 کاهش، 0 پلن جدید و 1 پلن حذفشده. ما هر روز 321 پلن از 40 ارائهدهنده را دوباره بررسی میکنیم. آخرین تغییر (2026-10-13): BuyVM High Volume 12GB، حذفشده (USD 45.00).
| تاریخ | ارائهدهنده | پلن | تغییر |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | BuyVM | High Volume 12GB | حذفشده (USD 45.00) |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-medium | تغییر مشخصات 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-micro | تغییر مشخصات 2 vCPU / 1 GB / 0 GB → 0.25 vCPU / 1 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-small | تغییر مشخصات 2 vCPU / 2 GB / 0 GB → 0.5 vCPU / 2 GB / 0 GB |
| تاریخ | ارائهدهندگان بررسیشده | پلنها | افزایش | کاهش | پلن جدید | حذفشده | تغییر مشخصات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 40 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-12 | 40 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 · 1 بهروز نشد (مقادیر قبلی حفظ شد) | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 · شروع ثبت | 36 | 304 | — | — | — | — | — |
| Akamai (Linode) | از شروع ثبت هیچ |
| Alibaba Cloud | از شروع ثبت هیچ |
| AWS Lightsail | از شروع ثبت هیچ |
| BandwagonHost | از شروع ثبت هیچ |
| BuyVM | 2026-10-13 · High Volume 12GB · حذفشده (USD 45.00) |
| Cafe24 | از شروع ثبت هیچ |
| CLOUDV | از شروع ثبت هیچ |
| ConoHa VPS | از شروع ثبت هیچ |
| Contabo | از شروع ثبت هیچ |
| DigitalOcean | از شروع ثبت هیچ |
| DreamHost | از شروع ثبت هیچ |
| Evoxt | از شروع ثبت هیچ |
| Gabia Cloud | از شروع ثبت هیچ |
| Globalhost | از شروع ثبت هیچ |
| Google Cloud | 2026-10-13 · e2-medium · تغییر مشخصات 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| GreenCloudVPS | از شروع ثبت هیچ |
| Hetzner | از شروع ثبت هیچ |
| Hostinger | از شروع ثبت هیچ |
| Hostwinds | از شروع ثبت هیچ |
| InterServer | از شروع ثبت هیچ |
| IONOS | از شروع ثبت هیچ |
| ITEASY EASYCLOUD | از شروع ثبت هیچ |
| iwinv | از شروع ثبت هیچ |
| KAGOYA CLOUD VPS | از شروع ثبت هیچ |
| KakaoCloud | از شروع ثبت هیچ |
| KINX IXcloud | از شروع ثبت هیچ |
| KT Cloud | از شروع ثبت هیچ |
| Microsoft Azure | از شروع ثبت هیچ |
| NAVER Cloud | از شروع ثبت هیچ |
| netcup | از شروع ثبت هیچ |
| NHN Cloud | از شروع ثبت هیچ |
| OVHcloud | از شروع ثبت هیچ |
| RackNerd | از شروع ثبت هیچ |
| Scaleway | از شروع ثبت هیچ |
| Tencent Cloud | از شروع ثبت هیچ |
| UpCloud | از شروع ثبت هیچ |
| Vultr | از شروع ثبت هیچ |
| WebARENA Indigo | از شروع ثبت هیچ |
| XServer VPS | از شروع ثبت هیچ |
| さくらのVPS | از شروع ثبت هیچ |
مبالغ به ارز هر ارائهدهنده هستند. در روزهایی که ارائهدهنده بهروز نمیشود، مقادیر قبلی حفظ و مقایسه نمیشوند.
هیچ پلنی در 30 روز گذشته گران نشده است (ثبت از 2026-10-08).
روزی یک بار 321 پلن از 40 ارائهدهنده را از صفحات قیمت یا API رسمی دوباره میخوانیم و با روز قبل مقایسه میکنیم. آخرین بررسی 2026-10-13.