Dalam 30 hari lepas: 0 kenaikan, 0 penurunan, 0 pelan baharu dan 1 pelan dibuang. Kami menyemak semula 321 pelan daripada 40 penyedia setiap hari. Perubahan terkini (2026-10-13): BuyVM High Volume 12GB, Dibuang (USD 45.00).
| Tarikh | Penyedia | Pelan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | BuyVM | High Volume 12GB | Dibuang (USD 45.00) |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-medium | Perubahan spesifikasi 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-micro | Perubahan spesifikasi 2 vCPU / 1 GB / 0 GB → 0.25 vCPU / 1 GB / 0 GB |
| 2026-10-13 | Google Cloud | e2-small | Perubahan spesifikasi 2 vCPU / 2 GB / 0 GB → 0.5 vCPU / 2 GB / 0 GB |
| Tarikh | Penyedia disemak | Pelan | Naik | Turun | Pelan baharu | Dibuang | Perubahan spesifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 40 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-12 | 40 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 · 1 tidak dikemas kini (nilai sebelumnya dikekalkan) | 35 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 36 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 · Log bermula | 36 | 304 | — | — | — | — | — |
| Akamai (Linode) | Tiada sejak log bermula |
| Alibaba Cloud | Tiada sejak log bermula |
| AWS Lightsail | Tiada sejak log bermula |
| BandwagonHost | Tiada sejak log bermula |
| BuyVM | 2026-10-13 · High Volume 12GB · Dibuang (USD 45.00) |
| Cafe24 | Tiada sejak log bermula |
| CLOUDV | Tiada sejak log bermula |
| ConoHa VPS | Tiada sejak log bermula |
| Contabo | Tiada sejak log bermula |
| DigitalOcean | Tiada sejak log bermula |
| DreamHost | Tiada sejak log bermula |
| Evoxt | Tiada sejak log bermula |
| Gabia Cloud | Tiada sejak log bermula |
| Globalhost | Tiada sejak log bermula |
| Google Cloud | 2026-10-13 · e2-medium · Perubahan spesifikasi 2 vCPU / 4 GB / 0 GB → 1 vCPU / 4 GB / 0 GB |
| GreenCloudVPS | Tiada sejak log bermula |
| Hetzner | Tiada sejak log bermula |
| Hostinger | Tiada sejak log bermula |
| Hostwinds | Tiada sejak log bermula |
| InterServer | Tiada sejak log bermula |
| IONOS | Tiada sejak log bermula |
| ITEASY EASYCLOUD | Tiada sejak log bermula |
| iwinv | Tiada sejak log bermula |
| KAGOYA CLOUD VPS | Tiada sejak log bermula |
| KakaoCloud | Tiada sejak log bermula |
| KINX IXcloud | Tiada sejak log bermula |
| KT Cloud | Tiada sejak log bermula |
| Microsoft Azure | Tiada sejak log bermula |
| NAVER Cloud | Tiada sejak log bermula |
| netcup | Tiada sejak log bermula |
| NHN Cloud | Tiada sejak log bermula |
| OVHcloud | Tiada sejak log bermula |
| RackNerd | Tiada sejak log bermula |
| Scaleway | Tiada sejak log bermula |
| Tencent Cloud | Tiada sejak log bermula |
| UpCloud | Tiada sejak log bermula |
| Vultr | Tiada sejak log bermula |
| WebARENA Indigo | Tiada sejak log bermula |
| XServer VPS | Tiada sejak log bermula |
| さくらのVPS | Tiada sejak log bermula |
Jumlah dalam mata wang setiap penyedia. Pada hari penyedia gagal dikemas kini, nilai sebelumnya dikekalkan dan tidak dibandingkan.
Tiada pelan naik harga dalam 30 hari lepas (log sejak 2026-10-08).
Sekali sehari kami membaca semula 321 pelan daripada 40 penyedia di halaman harga atau API rasmi dan membandingkannya dengan hari sebelumnya. Semakan terakhir 2026-10-13.