KT Cloud sağlayıcısının 16 paketi içinde en ucuzu ayda $16,87 ile 표준 1vCore 1GB, en iyi değer ise High Memory 2vCore 16GB (genel sıra 245, endeks 46).
KT Cloud alternatifleri: aynı özellikler, daha düşük fiyat
| Paket | vCPU | RAM | Depolama | Trafik | Aylık | Değer | Genel sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 1vCore 1GB | 1 | 1GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $16,87 | 40 | 260 |
| 표준 2vCore 2GB | 2 | 2GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $35,01 | 37 | 278 |
| 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $57,96 | 29 | 309 |
| 표준 4vCore 4GB | 4 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $70,10 | 36 | 283 |
| High Memory 2vCore 8GB | 2 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $74,08 | 34 | 291 |
| High Memory 2vCore 16GB | 2 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $90,27 | 46 | 245 |
| 표준 4vCore 8GB | 4 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $115,91 | 29 | 310 |
| 표준 8vCore 8GB | 8 | 8GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $140,28 | 35 | 287 |
| High Memory 4vCore 16GB | 4 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $148,23 | 33 | 294 |
| High Memory 4vCore 32GB | 4 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $180,54 | 45 | 247 |
| 표준 8vCore 16GB | 8 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $231,90 | 28 | 312 |
| 표준 16vCore 16GB | 16 | 16GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $280,64 | 35 | 288 |
| High Memory 8vCore 32GB | 8 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $296,53 | 33 | 295 |
| High Memory 8vCore 62GB | 8 | 62GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $352,39 | 45 | 248 |
| 표준 16vCore 32GB | 16 | 32GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $463,81 | 28 | 313 |
| High Memory 16vCore 62GB | 16 | 62GB | 20GB | Outbound 1TB ücretsiz | $579,65 | 33 | 296 |
Fiyatlar aylık ve USD cinsindendir, Vergisiz. Para birimini tam sıralamada değiştirebilirsiniz. * Ek ücret var
| netcup | VPS 8000 G12.5 | 16 / 64GB / 1.02TB | $72,43 | 319 |
| InterServer | 21 Slices | 11 / 42GB / 840GB | $63,00 | 253 |
| Globalhost | Ultra VPS 32 | 16 / 32GB / 500GB | $74,98 | 196 |
| Evoxt | VM-12 Ortaklık | 16 / 16GB / 80GB | $60,95 | 164 |
| Hostinger | KVM 8 | 8 / 32GB / 400GB | $73,99 | 151 |
Taahhütsüz aylık fiyatlandırmada 표준 1vCore 1GB (1 vCPU, 1GB RAM, 20GB depolama) ayda $16,87 ile en ucuzudur.
High Memory 2vCore 16GB en iyi değer endeksine (46) sahip ve genelde 245. sırada.
Seul · KOR-Seoul M2(G2), DX-M1(D1), KOR-Central A/B, KOR-Seoul M(G1)
Evet. Bu sitedeki fiyatlar taahhütsüz ve ön ödemesiz aylık fiyatlardır.
Güney Kore'deki sunucumuzdan Korea bölgesine 3 ms (2026-10-13 tarihinde ölçüldü).
Ortaklık Bazı sağlayıcı bağlantıları ortaklık bağlantısıdır: bu bağlantılardan satın alırsanız bu site komisyon kazanır. Sıralamayı, puanı veya sırayı asla etkilemez.