每月 $20 以内的套餐有 99 个,性价比第一是 Contabo Cloud VPS 6(月费 CN¥60.41)。
| 排名 | 服务商 | 套餐 | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 | 月费 | 性价比 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo | Cloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GB | 不限 | CN¥60.41 | 617 | — |
| 2 | Contabo | Cloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GB | 不限 | CN¥112.76 | 544 | — |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GB | 不限 | CN¥44.30 | 543 | — |
| 4 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | 未标明 | CN¥67.91 | 452 | — |
| 5 | KAGOYA CLOUD VPS | 2GB | 2 | 2GB | 200GB | 未标明 | CN¥29.71 | 435 | — |
| 6 | KAGOYA CLOUD VPS | 3GB | 3 | 3GB | 400GB | 未标明 | CN¥55.17 | 395 | — |
| 7 | OVHcloud | VPS-3 2027 | 6 | 12GB | 100GB | 不限 | CN¥97.32 | 358 | — |
| 8 | KAGOYA CLOUD VPS | 8GB | 6 | 8GB | 800GB | 未标明 | CN¥131.57 | 352 | — |
| 9 | OVHcloud | VPS-2 2027 | 4 | 8GB | 75GB | 不限 | CN¥67.12 | 350 | — |
| 10 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | 不限 | CN¥35.91 | 328 | — |
| 11 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 40GB | 2 | 2GB | 40GB | 512GB | CN¥28.19 | 322 | ● |
| 12 | InterServer | 1 Slice | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | CN¥20.14 | 317 | — |
| 13 | Tencent Cloud | Starter 2C2G 50GB | 2 | 2GB | 50GB | 1TB | CN¥30.20 | 309 | ● |
| 14 | KakaoCloud | t1i.nano | 2 | 0.5GB | — | Outbound 30GiB 免费 | CN¥19.85 | 307 | ? |
| 15 | KAGOYA CLOUD VPS | 1GB | 1 | 1GB | 100GB | 未标明 | CN¥21.22 | 305 | — |
| 16 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | CN¥40.27 | 305 | ● |
| 17 | WebARENA Indigo | 2GB | 2 | 2GB | 40GB | 不限 | CN¥31.41 | 289 | — |
| 18 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | 不限 | CN¥62.90 | 289 | — |
| 19 | Tencent Cloud | General 2C2G 60GB | 2 | 2GB | 60GB | 1TB | CN¥33.56 | 285 | ● |
| 20 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | CN¥60.41 | 272 | — |
| 21 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 80GB | 2 | 8GB | 80GB | 2.5TB | CN¥67.12 | 271 | ● |
| 22 | InterServer | 5 Slices | 3 | 10GB | 200GB | 10TB | CN¥100.68 | 263 | — |
| 23 | WebARENA Indigo | 1GB | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | CN¥17.36 | 262 | — |
| 24 | InterServer | 2 Slices | 1 | 4GB | 80GB | 4TB | CN¥40.27 | 249 | — |
| 25 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 70GB | 2 | 4GB | 70GB | 2TB | CN¥50.34 | 249 | ● |
| 26 | InterServer | 4 Slices | 2 | 8GB | 160GB | 8TB | CN¥80.54 | 249 | — |
| 27 | InterServer | 6 Slices | 3 | 12GB | 240GB | 12TB | CN¥120.81 | 249 | — |
| 28 | WebARENA Indigo | 8GB | 6 | 8GB | 160GB | 不限 | CN¥131.57 | 235 | — |
| 29 | netcup | VPS 1000 G12.5 | 4 | 8GB | 128GB | 不限 | CN¥105.81 | 234 | — |
| 30 | Tencent Cloud | General 2C4G 90GB | 2 | 4GB | 90GB | 2.5TB | CN¥57.05 | 228 | ● |
| 31 | Tencent Cloud | General 2C2G 70GB | 2 | 2GB | 70GB | 2TB | CN¥43.63 | 225 | ● |
| 32 | ConoHa VPS | 1GB | 2 | 1GB | 100GB | 不限 | CN¥41.08 | 223 | — |
| 33 | Tencent Cloud | Starter 2C8G 100GB | 2 | 8GB | 100GB | 3TB | CN¥83.90 | 222 | ● |
| 34 | さくらのVPS | 1GB | 2 | 1GB | 50GB | 不限 | CN¥38.20 | 209 | — |
| 35 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | 不限 | CN¥60.27 | 205 | — |
| 36 | Tencent Cloud | General 2C4G 100GB | 2 | 4GB | 100GB | 3TB | CN¥67.12 | 197 | ● |
| 37 | Tencent Cloud | General 2C8G 120GB | 2 | 8GB | 120GB | 3.5TB | CN¥97.32 | 197 | ● |
| 38 | AWS Lightsail | 0.5GB | 2 | 0.5GB | 20GB | 1TB | CN¥33.56 | 196 | ● |
| 39 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | 不限 | CN¥101.86 | 195 | — |
| 40 | Evoxt | VM-1.5 | 2 | 2GB | 20GB | 1.5TB | CN¥46.65 | 184 | — |
| 41 | UpCloud | 1CPU-1GB-10GB | 1 | 1GB | 10GB | 不限 | CN¥23.49 | 183 | — |
| 42 | Evoxt | VM-0.5 | 1 | 0.5GB | 5GB | 500GB | CN¥20.07 | 175 | — |
| 43 | さくらのVPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 不限 | CN¥75.55 | 175 | — |
| 44 | KakaoCloud | t1i.micro | 2 | 1GB | — | Outbound 30GiB 免费 | CN¥40.06 | 169 | ? |
| 45 | ConoHa VPS | 2GB | 3 | 2GB | 100GB | 不限 | CN¥78.43 | 169 | — |
| 46 | Evoxt | VM-3 | 4 | 4GB | 30GB | 3TB | CN¥100.61 | 169 | — |
| 47 | iwinv | vgna_1_n | 1 | 1GB | 25GB | 600GB | CN¥28.07 | 166 | ? |
| 48 | Alibaba Cloud | 1vCPU-0.5GB-20GB | 1 | 0.5GB | 20GB | 1TB | CN¥23.49 | 165 | — |
| 49 | AWS Lightsail | 1GB | 2 | 1GB | 40GB | 2TB | CN¥46.98 | 165 | ● |
| 50 | Tencent Cloud | General 2C8G 150GB | 2 | 8GB | 150GB | 4TB | CN¥124.17 | 160 | ● |
| 51 | XServer VPS | 2GB | 3 | 2GB | 50GB | 不限 | CN¥76.39 | 157 | — |
| 52 | Vultr | vc2-1c-0.5gb | 1 | 0.5GB | 10GB | 512GB | CN¥23.49 | 154 | — |
| 53 | Alibaba Cloud | 1vCPU-1GB-20GB | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | CN¥30.20 | 150 | — |
| 54 | さくらのVPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 25GB | 不限 | CN¥26.95 | 148 | — |
| 55 | Evoxt | VM-1 | 1 | 2GB | 20GB | 1TB | CN¥40.20 | 147 | — |
| 56 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | CN¥120.31 | 145 | ? |
| 57 | Evoxt | VM-2 | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | CN¥80.48 | 144 | — |
| 58 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 1 | 1 | 1GB | 30GB | 1TB | CN¥33.49 | 143 | — |
| 59 | ConoHa VPS | 512MB | 1 | 0.5GB | 30GB | 不限 | CN¥28.99 | 142 | — |
| 60 | iwinv | vgna_2_n | 2 | 2GB | 50GB | 600GB | CN¥65.67 | 142 | ? |
价格为 CNY、税前 的月费。可在完整排名中切换货币。 * 另有额外费用