31 sağlayıcının en az 2 vCPU, 4 GB RAM ve 20 GB depolama ile paketi var. En ucuzu ayda $5,35 ile OVHcloud VPS-1 2027.
| Sıra | Sağlayıcı | Paket | vCPU | RAM | Depolama | Trafik | Aylık | Değer | Bölge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVHcloud | VPS-1 2027 | 2 | 4GB | 40GB | Sınırsız | $5,35 | 329 | — |
| 2 | Tencent Cloud | Starter 2C4G 60GB | 2 | 4GB | 60GB | 1.5TB | $6,00 | 305 | ● |
| 3 | Contabo | Cloud VPS 4 Ortaklık | 4 | 8GB | 100GB | Sınırsız | $6,60 | 544 | — |
| 4 | netcup | VPS 500 G12.5 | 2 | 4GB | 64GB | Sınırsız | $8,91 | 207 | — |
| 5 | InterServer | 3 Slices | 2 | 6GB | 120GB | 6TB | $9,00 | 272 | — |
| 6 | WebARENA Indigo | 4GB | 4 | 4GB | 80GB | Sınırsız | $9,35 | 290 | — |
| 7 | KAGOYA CLOUD VPS | 4GB | 4 | 4GB | 600GB | Belirtilmemiş | $10,09 | 454 | — |
| 8 | Evoxt | VM-2 Ortaklık | 2 | 4GB | 30GB | 2TB | $11,99 | 144 | — |
| 9 | UpCloud | 2CPU-4GB-30GB | 2 | 4GB | 30GB | Sınırsız | $14,00 | 123 | — |
| 10 | XServer VPS | 4GB | 4 | 4GB | 150GB | Sınırsız | $15,14 | 196 | — |
| 11 | DreamHost | Stack 4 | 2 | 4GB | 75GB | Sınırsız | $15,99 | 118 | — |
| 12 | iwinv | vgna_4_n | 4 | 4GB | 50GB | 600GB | $17,99 | 145 | ? |
| 13 | Hostwinds | Unmanaged SSD Cloud 3 Ortaklık | 2 | 4GB | 75GB | 2TB | $18,99 | 99 | — |
| 14 | Alibaba Cloud | 2vCPU-4GB-80GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $19,00 | 100 | — |
| 15 | BandwagonHost | 80G KVM Ortaklık | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | $19,99 | 136 | — |
| 16 | Vultr | vc2-2c-4gb Ortaklık | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | $20,00 | 95 | ● |
| 17 | GreenCloudVPS | SSDKVM-3 | 2 | 4GB | 30GB | 4TB | $20,00 | 86 | — |
| 18 | ConoHa VPS | 4GB | 4 | 4GB | 100GB | Sınırsız | $20,69 | 135 | — |
| 19 | Hetzner | CPX22 | 2 | 4GB | 80GB | 20TB | $21,77 | 87 | — |
| 20 | さくらのVPS | 4GB | 4 | 4GB | 200GB | Sınırsız | $22,71 | 138 | — |
| 21 | AWS Lightsail | 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24,00 | 79 | ● |
| 22 | DigitalOcean | s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4000GiB | $24,00 | 79 | — |
| 23 | Akamai (Linode) | Linode 4GB | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24,00 | 79 | — |
| 24 | Hostinger | KVM 2 | 2 | 8GB | 100GB | 8TB | $24,49 | 114 | — |
| 25 | RackNerd | KVM 4GB Ortaklık | 4 | 4GB | 130GB | 3TB | $24,59 | 118 | — |
| 26 | CLOUDV | 2Core.R4 | 2 | 4GB | 200GB | 1,200GB | $29,09 | 80 | ? |
| 27 | Globalhost | Ultra VPS 16 | 8 | 16GB | 500GB | 1,000GB | $44,99 | 184 | ? |
| 28 | ITEASY EASYCLOUD | 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 100GB | 1TB | $44,99 | 44 | ? |
| 29 | KINX IXcloud | 2코어 4기가 | 2 | 4GB | 50GB | Outbound 1TB ücretsiz | $47,99 | 37 | ? |
| 30 | KT Cloud | 표준 2vCore 4GB | 2 | 4GB | 20GB | Outbound 512GB ücretsiz | $57,96 | 29 | ● |
| 31 | BuyVM | High Volume 16GB | 4 | 16GB | 320GB | Sınırsız | $60,00 | 100 | — |
Fiyatlar aylık ve USD cinsindendir, Vergisiz. Para birimini tam sıralamada değiştirebilirsiniz. * Ek ücret var
Asgari özellikler: en az 2 vCPU, 4 GB RAM ve 20 GB depolama
5–10 oyunculu bir Java Edition sunucusu genellikle yaklaşık 4 GB RAM ve tek çekirdek hızı yüksek bir CPU ister. Çok sayıda mod/eklenti veya daha fazla oyuncu 8 GB ve üzerini gerektirir. Buradaki özellikler taban değerdir, garanti değil: oyuncu sayısı ve dünya boyutu ihtiyacı değiştirir. Sunucu oyunculara ne kadar yakınsa gecikme o kadar düşer; bölge sütununa da bakın.
31 sağlayıcının en az 2 vCPU, 4 GB RAM ve 20 GB depolama ile paketi var. En ucuzu ayda $5,35 ile OVHcloud VPS-1 2027. 5–10 oyunculu bir Java Edition sunucusu genellikle yaklaşık 4 GB RAM ve tek çekirdek hızı yüksek bir CPU ister. Çok sayıda mod/eklenti veya daha fazla oyuncu 8 GB ve üzerini gerektirir. Buradaki özellikler taban değerdir, garanti değil: oyuncu sayısı ve dünya boyutu ihtiyacı değiştirir. Sunucu oyunculara ne kadar yakınsa gecikme o kadar düşer; bölge sütununa da bakın.
Ortaklık Bazı sağlayıcı bağlantıları ortaklık bağlantısıdır: bu bağlantılardan satın alırsanız bu site komisyon kazanır. Sıralamayı, puanı veya sırayı asla etkilemez.