UpCloud 的 9 个套餐中,有 9 个能在其他服务商找到配置不低于它且更便宜的套餐。 差距最大:4CPU-8GB-40GB 可换成 Contabo Cloud VPS 4,便宜 73%。
| 套餐 | 月费 | 更便宜的替代 | 月费 | 节省 |
|---|---|---|---|---|
| 1CPU-1GB-10GB 1 vCPU · 1GB · 10GB | CN¥23.49 | WebARENA Indigo 1GB 1 vCPU · 1GB · 20GB | CN¥17.36 | -26% |
| 1CPU-2GB-20GB 1 vCPU · 2GB · 20GB | CN¥46.98 | InterServer 1 Slice 1 vCPU · 2GB · 40GB | CN¥20.14 | -57% |
| 2CPU-2GB-30GB 2 vCPU · 2GB · 30GB | CN¥67.12 | Tencent Cloud Starter 2C2G 40GB 2 vCPU · 2GB · 40GB | CN¥28.19 | -58% |
| 1CPU-4GB-30GB 1 vCPU · 4GB · 30GB | CN¥80.54 | OVHcloud VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB | CN¥35.91 | -55% |
| 2CPU-4GB-30GB 2 vCPU · 4GB · 30GB | CN¥93.97 | OVHcloud VPS-1 2027 2 vCPU · 4GB · 40GB | CN¥35.91 | -62% |
| 2CPU-8GB-40GB 2 vCPU · 8GB · 40GB | CN¥134.24 | Contabo Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB | CN¥44.30 | -67% |
| 4CPU-8GB-40GB 4 vCPU · 8GB · 40GB | CN¥161.09 | Contabo Cloud VPS 4 4 vCPU · 8GB · 100GB | CN¥44.30 | -73% |
| 2CPU-16GB-50GB 2 vCPU · 16GB · 50GB | CN¥187.93 | Contabo Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB | CN¥112.76 | -40% |
| 4CPU-16GB-50GB 4 vCPU · 16GB · 50GB | CN¥214.78 | Contabo Cloud VPS 8 8 vCPU · 24GB · 300GB | CN¥112.76 | -48% |
价格为 CNY、税前 的月费。可在完整排名中切换货币。 * 另有额外费用
UpCloud 的 9 个套餐中,有 9 个能在其他服务商找到配置不低于它且更便宜的套餐。 差距最大:4CPU-8GB-40GB 可换成 Contabo Cloud VPS 4,便宜 73%。